
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-15 | 00:45 | 01:29 | 44 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
3 | 2021-04-14 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
4 | 22:19 | 23:26 | 67 分鐘 | |
5 | 22:12 | 22:16 | 5 分鐘 | |
6 | 21:58 | 21:59 | 0 分鐘 | |
7 | 21:06 | 21:35 | 29 分鐘 | |
8 | 21:00 | 21:02 | 2 分鐘 | |
9 | 19:00 | 20:56 | 116 分鐘 | |
10 | 18:49 | 18:55 | 6 分鐘 | |
11 | 14:36 | 17:07 | 152 分鐘 | |
12 | 12:11 | 13:51 | 100 分鐘 | |
13 | 10:42 | 12:04 | 81 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
15 | 2021-04-13 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
16 | 21:37 | 23:26 | 110 分鐘 | |
17 | 16:33 | 20:32 | 239 分鐘 | |
18 | 12:26 | 15:51 | 205 分鐘 | |
19 | 00:00 | 03:12 | 193 分鐘 | |
20 | 2021-04-12 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
21 | 18:51 | 22:14 | 202 分鐘 | |
22 | 15:55 | 15:56 | 1 分鐘 | |
23 | 12:54 | 15:03 | 129 分鐘 | |
24 | 02:31 | 03:07 | 36 分鐘 | |
25 | 02:10 | 02:29 | 19 分鐘 | |
26 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
27 | 2021-04-11 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
28 | 22:09 | 23:40 | 91 分鐘 | |
29 | 20:00 | 21:08 | 67 分鐘 | |
30 | 15:34 | 17:21 | 107 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 942live.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
